붕괴·각성
스트레스가 100 에 이르면 붕괴 또는 영웅의 각성 중 하나가 된다. 행동 이름은 게임 번역이 없어 이 사이트의 표현, 확률은 게임 데이터
붕괴
능력치
| 저항(6종) | 함정 해제 | 최대 체력 | 회피 | 피해 | 명중 | 속도 | 기타 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두려움 | -15% | -15% | -10% | +10 | -25% | +2 | ||
| 비이성적 | -15% | -15% | -10% | -5 | -10% | -5 | +2 | |
| 이기적 | -15% | -15% | -10% | +5 | -10% | -5 | ||
| 절망 | -15% | -15% | -10% | -5 | -5 | -3 | ||
| 편집증 | -15% | -15% | -10% | +10 | -25% | +2 | ||
| 폭력적 | -15% | -15% | -10% | -15 | +20% | -5 | ||
| 피학적 | -15% | -15% | -10% | -15 | ||||
| 굴절 광기의 색채 | -15% | -15% | -10% | -5 | 출혈 기술 확률 +15% · 중독 기술 확률 +15% · 적 은신 상태 무시 | |||
| 황홀경 핏빛 궁정 | -20 | +25% | +3 |
자기 차례 돌발 행동 (확률)
| 아무 일 없음 | 스트레스 주는 말 | 멋대로 자리 이동 | 명령 거부(차례 넘김) | 멋대로 행동(아무 기술) | 아군 공격(직업마다 추가 효과) | 자해 | 스스로 표식 | 물품 소비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두려움 | 68% | 11% | 11% | 11% | |||||
| 비이성적 | 67% | 5% | 5% | 5% | 5% | 2% | 5% | 5% | |
| 이기적 | 67% | 8% | 8% | 8% | 8% | ||||
| 절망 | 65% | 5% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | ||
| 편집증 | 69% | 9% | 9% | 9% | 3% | ||||
| 폭력적 | 71% | 24% | 6% | ||||||
| 피학적 | 67% | 8% | 8% | 8% | 8% | ||||
| 굴절 광기의 색채 | 61% | 7% | 7% | 7% | 2% | 7% | 7% | ||
| 황홀경 핏빛 궁정 | 58% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
반응 (그 일이 생겼을 때 확률, 밑줄 친 칸에 마우스 = 자세히)
| 이동 거부 | 야영 기술 사용 거부 | 치료 거부 | 강화 거부 | 물품 거부 | 후퇴 거부 | 야영 식사 거부 | 야영 기술 받기 거부 | 효과 막기(의미 미확인) | 한마디(동료 스트레스) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두려움 | 33% | 33% | 15~33% | |||||||
| 비이성적 | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 15~38% | |
| 이기적 | 33% | 15~33% | ||||||||
| 절망 | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 15~38% | ||
| 편집증 | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 15~20% | |
| 폭력적 | 33% | 33% | 33% | 15~20% | ||||||
| 피학적 | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 15~38% | |
| 굴절 광기의 색채 | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 15~33% | |||
| 황홀경 핏빛 궁정 | 33% | 33% | 33% | 10% | 10% | 33% | 33% | 15~20% |
스트레스·골동품
| 받는 스트레스 | 골동품 강제 상호작용 | |
|---|---|---|
| 두려움 | 숭배와 관련된 50% | |
| 비이성적 | 모든 8% | |
| 이기적 | 보물과 관련된 50% | |
| 절망 | ||
| 편집증 | ||
| 폭력적 | ||
| 피학적 | 고문 도구와 관련된 50% | |
| 굴절 광기의 색채 | +20% | |
| 황홀경 핏빛 궁정 |
영웅의 각성
능력치
| 저항(6종) | 회피 | 방어 | 죽음의 일격 저항 | 피해 | 명중 | 치명타 | 속도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강인한 정신력 | +25% | +25% | ||||||
| 굳은 신념 | +25% | +15% | +8% | |||||
| 원기 왕성 | +25% | +10 | +4 | |||||
| 정신 집중 | +25% | +10 | +8% | |||||
| 충만한 용기 | +25% | +2 |
자기 차례 돌발 행동 (확률)
| 아무 일 없음 | 파티 강화 | 자기 스트레스 회복 | 자기 체력 회복 | 동료 하나 강화 | 파티 스트레스 회복 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강인한 정신력 | 75% | 25% | ||||
| 굳은 신념 | 75% | 25% | ||||
| 원기 왕성 | 75% | 25% | ||||
| 정신 집중 | 75% | 25% | ||||
| 충만한 용기 | 75% | 25% |
반응 (그 일이 생겼을 때 확률, 밑줄 친 칸에 마우스 = 자세히)
| 효과 막기(의미 미확인) | |
|---|---|
| 강인한 정신력 | 100% |
| 굳은 신념 | 100% |
| 원기 왕성 | 100% |
| 정신 집중 | 100% |
| 충만한 용기 | 100% |
스트레스·골동품
| 받는 스트레스 | |
|---|---|
| 강인한 정신력 | |
| 굳은 신념 | |
| 원기 왕성 | |
| 정신 집중 | |
| 충만한 용기 | -33% |