스킬
채찍 세례
근접
›
명중 82.5
피해 1–1
치명타 0%
목표: 출혈 턴당 1 피해, 3턴 지속
목표: 스트레스 +5
응징
근접
›
명중 82.5
피해 2–4
치명타 12%
목표: 출혈 턴당 2 피해, 3턴 지속
목표: 스트레스 +5
영거리 사격
원거리
›
명중 82.5
피해 4–11
치명타 16%
목표: 뒤로 1
자신 약화: 속도 -2
나오는 곳
| 지역 | 던전 레벨 | 조우 | 조우표 | 조우 수 |
|---|---|---|---|---|
| 안뜰 | 2 | 이름 있는 조우 | 기본 | 1 |
| 해안 만 | 1 | 복도 | 기본 | 1 |
| 해안 만 | 1 | 방 | 기본 | 1 |
| 해안 만 | 2 | 복도 | 기본 | 1 |
| 해안 만 | 2 | 방 | 기본 | 1 |
| 폐허 | 1 | 복도 | 기본 | 1 |
| 폐허 | 1 | 방 | 기본 | 1 |
| 폐허 | 2 | 복도 | 기본 | 1 |
| 사육장 | 1 | 복도 | 기본 | 1 |
| 사육장 | 1 | 방 | 기본 | 1 |
| 사육장 | 2 | 복도 | 기본 | 1 |
| 사육장 | 2 | 방 | 기본 | 1 |
| 사육장 | 4 | 복도 | 기본 | 1 |
| 사육장 | 4 | 방 | 기본 | 1 |
| 삼림지대 | 1 | 복도 | 기본 | 1 |
| 삼림지대 | 1 | 이름 있는 조우 | 기본 | 1 |
| 삼림지대 | 1 | 방 | 기본 | 2 |
| 삼림지대 | 2 | 복도 | 기본 | 1 |
| 삼림지대 | 2 | 방 | 기본 | 1 |
드랍
- 3회: 금화 28% · 가보 27% · 보석 21% · 보급품 11% · 장신구 4% · 음식 4% · 피 3% · 일지 페이지 1%