스킬
땅 속의 폭발
원거리
›
명중 102.5
피해 7–12
치명타 0%
목표: 기절
강화: 회피 -50 (3 차례)
지저 꿰뚫기
근접
›
명중 102.5
피해 10–16
치명타 14%
뒤로 1열 이동
목표: 출혈 턴당 3 피해, 3턴 지속
강화: 출혈 저항 -25% (3 차례)
나오는 곳
| 지역 | 던전 레벨 | 조우 | 조우표 | 조우 수 |
|---|---|---|---|---|
| 안뜰 | 5 | 복도 | 기본 | 8 |
| 안뜰 | 5 | 이름 있는 조우 | 이름 있는 조우 | 13 |
| 안뜰 | 5 | 방 | 기본 | 5 |
| 안뜰 | 5 | 함정 | 기본 | 1 |
| 안뜰 | 6 | 복도 | 기본 | 7 |
| 안뜰 | 6 | 이름 있는 조우 | 이름 있는 조우 | 19 |
| 안뜰 | 6 | 방 | 기본 | 3 |
| 안뜰 | 6 | 지체 습격 | 기본 | 1 |
| 해안 만 | 5 | 복도 | 조건부 조건부 | 6 |
| 해안 만 | 5 | 방 | 조건부 조건부 | 3 |
| 폐허 | 5 | 복도 | 조건부 조건부 | 6 |
| 폐허 | 5 | 방 | 조건부 조건부 | 3 |
| 사육장 | 5 | 복도 | 조건부 조건부 | 6 |
| 사육장 | 5 | 방 | 조건부 조건부 | 3 |
| 삼림지대 | 5 | 복도 | 조건부 조건부 | 6 |
| 삼림지대 | 5 | 방 | 조건부 조건부 | 3 |
드랍
- 금화 28% · 가보 27% · 보석 21% · 보급품 11% · 장신구 5% · 피 5% · 음식 4%
- 피 11% · 빈손 89%