스킬
독기
원거리
›
명중 112.5
피해 2–2
치명타 10%
목표: 중독 턴당 4 피해, 3턴 지속
독 주입
근접
›
명중 112.5
피해 5–10
치명타 14%
목표: 중독 턴당 4 피해, 3턴 지속
나오는 곳
| 지역 | 던전 레벨 | 조우 | 조우표 | 조우 수 |
|---|---|---|---|---|
| 해안 만 | 5 | 복도 | 회상(방패 파괴자) | 3 |
| 해안 만 | 5 | 이름 있는 조우 | 회상(방패 파괴자) | 6 |
| 폐허 | 5 | 복도 | 회상(방패 파괴자) | 3 |
| 폐허 | 5 | 이름 있는 조우 | 회상(방패 파괴자) | 6 |
| 사육장 | 5 | 복도 | 회상(방패 파괴자) | 3 |
| 사육장 | 5 | 이름 있는 조우 | 회상(방패 파괴자) | 6 |
| 삼림지대 | 5 | 복도 | 회상(방패 파괴자) | 3 |
| 삼림지대 | 5 | 이름 있는 조우 | 회상(방패 파괴자) | 6 |
드랍
- 금화 28% · 가보 27% · 보석 21% · 보급품 11% · 장신구 4% · 음식 4% · 피 3% · 일지 페이지 1%
- 수호의 비늘 50% · 빈손 50%