스킬
뱉기
원거리
›
명중 88.8
피해 4–7
치명타 16%
자신 강화: 피해 +100% ("표식 찍힘" 상대)
목표: 중독 턴당 2 피해, 3턴 지속
약화: 명중 -7
물기
근접
›
명중 78.8
피해 2–3
치명타 6%
목표: 중독 턴당 2 피해, 3턴 지속
자신 강화: 피해 +100% ("표식 찍힘" 상대)
나오는 곳
| 지역 | 던전 레벨 | 조우 | 조우표 | 조우 수 |
|---|---|---|---|---|
| 안뜰 | 2 | 이름 있는 조우 | 기본 | 1 |
| 안뜰 | 3 | 복도 | 기본 | 2 |
| 안뜰 | 3 | 방 | 기본 | 1 |
| 안뜰 | 4 | 복도 | 기본 | 1 |
| 안뜰 | 4 | 방 | 기본 | 1 |
| 해안 만 | 4 | 복도 | 기본 | 1 |
| 해안 만 | 4 | 방 | 기본 | 1 |
| 폐허 | 2 | 이름 있는 조우 | 기본 | 1 |
| 폐허 | 3 | 복도 | 기본 | 3 |
| 폐허 | 3 | 방 | 기본 | 1 |
| 폐허 | 4 | 복도 | 기본 | 1 |
| 폐허 | 4 | 방 | 기본 | 2 |
| 사육장 | 2 | 이름 있는 조우 | 기본 | 1 |
| 사육장 | 3 | 복도 | 기본 | 3 |
| 사육장 | 3 | 방 | 기본 | 1 |
| 삼림지대 | 3 | 복도 | 기본 | 3 |
| 삼림지대 | 3 | 방 | 기본 | 1 |
| 삼림지대 | 4 | 복도 | 기본 | 1 |
| 삼림지대 | 4 | 방 | 기본 | 1 |
드랍
- 금화 28% · 가보 27% · 보석 21% · 보급품 11% · 장신구 4% · 음식 4% · 피 3% · 일지 페이지 1%