스킬
거미줄
원거리
›
명중 102.5
피해 2–2
치명타 14%
목표: 기절
목표: 대상 표식 찍기
약화: 중독 저항 -25% (3 차례)
물기
근접
›
명중 92.5
피해 2–5
치명타 9%
목표: 중독 턴당 3 피해, 3턴 지속
자신 강화: 피해 +100% ("표식 찍힘" 상대)
나오는 곳
| 지역 | 던전 레벨 | 조우 | 조우표 | 조우 수 |
|---|---|---|---|---|
| 안뜰 | 5 | 복도 | 기본 | 2 |
| 안뜰 | 5 | 방 | 기본 | 2 |
| 안뜰 | 6 | 복도 | 기본 | 2 |
| 안뜰 | 6 | 방 | 기본 | 2 |
| 폐허 | 4 | 이름 있는 조우 | 기본 | 1 |
| 폐허 | 5 | 복도 | 기본 | 2 |
| 폐허 | 5 | 방 | 기본 | 1 |
| 사육장 | 4 | 이름 있는 조우 | 기본 | 1 |
| 사육장 | 5 | 복도 | 기본 | 2 |
| 사육장 | 5 | 방 | 기본 | 2 |
| 삼림지대 | 5 | 복도 | 기본 | 2 |
| 삼림지대 | 5 | 방 | 기본 | 1 |
드랍
- 금화 28% · 가보 27% · 보석 21% · 보급품 11% · 장신구 4% · 음식 4% · 피 3% · 일지 페이지 1%