스킬
광포한 날갯소리
원거리
›
명중 102.5
피해 4–4
치명타 11%
뒤로 4열 이동
목표: 스트레스 +13
갈증
근접
›
명중 112.5
피해 4–7
치명타 9%
앞으로 4열 이동
자신 강화: 기절 기술 확률 +30% (4 차례)
목표: 질병 유발 (31% 확률)
switch_mode_beast_self
자신에게: 체력의 4 회복
목표: 스트레스 +8 (85% 확률)
CC Steal Blight
먹먹한 날갯소리
원거리
›
명중 102.5
피해 2–4
치명타 12%
뒤로 4열 이동
목표: 기절
목표: 스트레스 +6
폭격 항정
원거리
›
명중 97.5
피해 5–8
치명타 8%
앞으로 4열 이동
목표: 출혈 턴당 3 피해, 3턴 지속
갈증
근접
›
명중 112.5
피해 8–11
치명타 14%
앞으로 4열 이동
자신에게: 체력의 9 회복
자신 강화: 명중 -15 / 속도 -2 (3 차례)
목표: 질병 유발 (31% 확률)
목표: 스트레스 +12 (85% 확률)
CC Steal Blight
나오는 곳
| 지역 | 던전 레벨 | 조우 | 조우표 | 조우 수 |
|---|---|---|---|---|
| 안뜰 | 5 | 복도 | 기본 | 14 |
| 안뜰 | 5 | 이름 있는 조우 | 기본 | 2 |
| 안뜰 | 5 | 이름 있는 조우 | 이름 있는 조우 | 15 |
| 안뜰 | 5 | 방 | 기본 | 12 |
| 안뜰 | 5 | 지체 습격 | 기본 | 1 |
| 안뜰 | 5 | 함정 | 기본 | 1 |
| 안뜰 | 5 | 함정 | 이름 있는 조우 | 1 |
| 안뜰 | 6 | 복도 | 기본 | 10 |
| 안뜰 | 6 | 이름 있는 조우 | 기본 | 2 |
| 안뜰 | 6 | 이름 있는 조우 | 이름 있는 조우 | 15 |
| 안뜰 | 6 | 방 | 기본 | 11 |
| 안뜰 | 6 | 지체 습격 | 기본 | 1 |
| 안뜰 | 6 | 함정 | 기본 | 1 |
| 안뜰 | 6 | 함정 | 이름 있는 조우 | 1 |
| 해안 만 | 5 | 복도 | 조건부 조건부 | 7 |
| 해안 만 | 5 | 이름 있는 조우 | 기본 | 2 |
| 해안 만 | 5 | 방 | 조건부 조건부 | 3 |
| 폐허 | 5 | 복도 | 조건부 조건부 | 7 |
| 폐허 | 5 | 이름 있는 조우 | 기본 | 2 |
| 폐허 | 5 | 방 | 조건부 조건부 | 3 |
| 사육장 | 5 | 복도 | 조건부 조건부 | 7 |
| 사육장 | 5 | 이름 있는 조우 | 기본 | 2 |
| 사육장 | 5 | 방 | 조건부 조건부 | 3 |
| 삼림지대 | 5 | 복도 | 조건부 조건부 | 7 |
| 삼림지대 | 5 | 이름 있는 조우 | 기본 | 2 |
| 삼림지대 | 5 | 방 | 조건부 조건부 | 3 |
드랍
- 금화 28% · 가보 27% · 보석 21% · 보급품 11% · 장신구 5% · 피 5% · 음식 4%
- 피 7% · 빈손 93%