스킬
피 모으기
근접
›
명중 77.5
피해 2–5
치명타 0%
앞으로 4열 이동
목표: 질병 유발 (31% 확률)
소화액 분비
근접
›
명중 77.5
피해 1–5
치명타 4%
앞으로 1열 이동
목표: 중독 턴당 2 피해, 3턴 지속
강화: 출혈 저항 -25% (3 차례)
나오는 곳
| 지역 | 던전 레벨 | 조우 | 조우표 | 조우 수 |
|---|---|---|---|---|
| 안뜰 | 1 | 복도 | 기본 | 7 |
| 안뜰 | 1 | 이름 있는 조우 | 기본 | 2 |
| 안뜰 | 1 | 이름 있는 조우 | 이름 있는 조우 | 5 |
| 안뜰 | 1 | 방 | 기본 | 3 |
| 안뜰 | 1 | 함정 | 기본 | 1 |
| 안뜰 | 1 | 함정 | 이름 있는 조우 | 1 |
| 해안 만 | 1 | 복도 | 조건부 조건부 | 8 |
| 해안 만 | 1 | 이름 있는 조우 | 기본 | 2 |
| 해안 만 | 1 | 방 | 조건부 조건부 | 3 |
| 폐허 | 1 | 복도 | 조건부 조건부 | 8 |
| 폐허 | 1 | 이름 있는 조우 | 기본 | 2 |
| 폐허 | 1 | 방 | 조건부 조건부 | 3 |
| 사육장 | 1 | 복도 | 조건부 조건부 | 8 |
| 사육장 | 1 | 이름 있는 조우 | 기본 | 2 |
| 사육장 | 1 | 방 | 조건부 조건부 | 3 |
| 삼림지대 | 1 | 복도 | 조건부 조건부 | 8 |
| 삼림지대 | 1 | 이름 있는 조우 | 기본 | 2 |
| 삼림지대 | 1 | 방 | 조건부 조건부 | 3 |
드랍
- 금화 28% · 가보 27% · 보석 21% · 보급품 11% · 장신구 5% · 피 5% · 음식 4%
- 피 7% · 빈손 93%