스킬
갈기갈기
근접
›
명중 72.5
피해 3–5
치명타 12%
약화: 출혈 저항 -15% (3 차례)
올려 썰기
근접
›
명중 72.5
피해 2–4
치명타 6%
목표: 뒤로 1
칼몸치기
근접
›
명중 72.5
피해 4–8
치명타 6%
목표: 출혈 턴당 1 피해, 3턴 지속
부질없는 헛손질
근접
›
명중 42.5
피해 2–4
치명타 0%
앞으로 1열 이동
자신 강화: 속도 +2
나오는 곳
| 지역 | 던전 레벨 | 조우 | 조우표 | 조우 수 |
|---|---|---|---|---|
| 안뜰 | 2 | 이름 있는 조우 | 기본 | 1 |
| 해안 만 | 1 | 복도 | 기본 | 3 |
| 해안 만 | 1 | 방 | 기본 | 1 |
| 해안 만 | 2 | 복도 | 기본 | 1 |
| 해안 만 | 2 | 방 | 기본 | 1 |
| 폐허 | 1 | 복도 | 기본 | 3 |
| 폐허 | 1 | 방 | 기본 | 1 |
| 폐허 | 2 | 복도 | 기본 | 1 |
| 사육장 | 1 | 복도 | 기본 | 3 |
| 사육장 | 1 | 방 | 기본 | 1 |
| 사육장 | 2 | 복도 | 기본 | 1 |
| 사육장 | 2 | 방 | 기본 | 1 |
| 사육장 | 4 | 복도 | 기본 | 1 |
| 사육장 | 4 | 방 | 기본 | 1 |
| 삼림지대 | 1 | 보스 | 기본 | 1 |
| 삼림지대 | 1 | 복도 | 기본 | 4 |
| 삼림지대 | 1 | 이름 있는 조우 | 기본 | 1 |
| 삼림지대 | 1 | 방 | 기본 | 2 |
| 삼림지대 | 2 | 복도 | 기본 | 1 |
| 삼림지대 | 2 | 방 | 기본 | 1 |
드랍
- 금화 (던전 레벨·지역마다 다름)