스킬
갈기갈기
근접
›
명중 92.5
피해 5–10
치명타 19%
약화: 출혈 저항 -35% (3 차례)
올려 썰기
근접
›
명중 92.5
피해 4–7
치명타 14%
목표: 뒤로 1
칼몸치기
근접
›
명중 90
피해 7–15
치명타 14%
목표: 출혈 턴당 3 피해, 3턴 지속
부질없는 헛손질
근접
›
명중 60
피해 4–7
치명타 0%
앞으로 1열 이동
자신 강화: 속도 +2
나오는 곳
| 지역 | 던전 레벨 | 조우 | 조우표 | 조우 수 |
|---|---|---|---|---|
| 안뜰 | 4 | 이름 있는 조우 | 기본 | 1 |
| 해안 만 | 5 | 복도 | 기본 | 3 |
| 해안 만 | 5 | 방 | 기본 | 2 |
| 폐허 | 5 | 복도 | 기본 | 3 |
| 폐허 | 5 | 방 | 기본 | 3 |
| 사육장 | 5 | 복도 | 기본 | 3 |
| 사육장 | 5 | 방 | 기본 | 2 |
| 삼림지대 | 4 | 이름 있는 조우 | 기본 | 1 |
| 삼림지대 | 5 | 보스 | 기본 | 1 |
| 삼림지대 | 5 | 복도 | 기본 | 3 |
| 삼림지대 | 5 | 방 | 기본 | 2 |
드랍
- 금화 (던전 레벨·지역마다 다름)